Em outubro, o preço da gasolina subiu 0,19%, na contramão da queda de 0,33% do setor de transportes na prévia da inflação do mês, aponta pesquisa da ValeCard. Já o etanol foi em linha com o índice, apresentando queda de 0,38%
Um levantamento realizado pela ValeCard, empresa especializada em meios de pagamentos, soluções de mobilidade e benefícios corporativos, a partir das transações efetuadas entre os dias 1 a 26 de outubro em mais de 25 mil postos de combustíveis do País, apurou que a gasolina ficou 0,19% mais cara em comparação ao mês anterior, enquanto o preço do diesel S-10 ficou praticamente estável. O etanol, por sua vez, ficou 0,38% mais barato no período.
A queda do etanol foi na contramão do índice geral da prévia da inflação de outubro, conforme revelado na última semana pelo IBGE, já que o IPCA-15 apontou avanço de 0,54% nos preços. Quando comparado especificamente com o setor de “Transportes” do IPCA-15, que registrou deflação de 0,33%, a queda dos preços do etanol medidos nas bombas pela ValeCard é mais condizente.
Já a gasolina teve uma variação de preços totalmente oposta em relação àquela registrada pelo setor de transportes do IPCA-15. Isso porque o combustível fóssil subiu 0,19%, contra recuo de 0,33% do índice.
O diesel-S10, mais amplamente utilizado por frotas de caminhões e ônibus, praticamente não apresentou variação, tendo ficado menos de um centavo mais caro.
Diferentemente do IBGE, que calcula por amostragem, o levantamento da ValeCard é apurado a partir dos pagamentos realizados nos postos de combustível, mostrando os valores médios reais pagos pelos motoristas.
“O último reajuste de preços feito pela Petrobras ocorreu em julho, mas ainda estamos vendo uma escalada no valor da gasolina, apesar da queda de mais de 1% do petróleo no acumulado do mês de outubro. Por outro lado, é curioso notar que o etanol caiu 0,38% neste mês, exatamente o mesmo valor da alta apresentada no mês anterior”, destaca Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio da ValeCard.
De acordo com o levantamento, a média dos preços da gasolina no Brasil em outubro encontrada nos postos é de R$ 6,276 por litro, enquanto em setembro o valor médio era de R$ 6,264.
O etanol, por sua vez, pode ser encontrado por um valor médio de R$ 4,206, cerca de dois centavos mais barato por litro do que em setembro, quando custava cerca de R$ 4,222.
O diesel S-10, que teve a menor variação entre os combustíveis, teve preço médio de R$ 6,235 em outubro, contra R$ 6,234 em setembro.
Já em comparação com outubro do ano passado, a gasolina passou de um valor médio de R$ 5,94 para R$ 6,27, uma alta de R$ 0,33 por litro (5,56%).
O etanol, por sua vez, apresentou um aumento expressivo. De um preço médio de R$ 3,77 em outubro do ano passado, o combustível vegetal passou para R$ 4,20 (+11,41%).
Na mesma base de comparação, o diesel-S10 foi o único combustível que caiu, passando de um valor médio por litro de R$ 6,39 para R$ 6,23 (-2,50%).
Para se ter uma ideia, um modelo de automóvel popular, com tanque de combustível de 55 litros, gastaria em média R$ 207,35 para encher o tanque com etanol em outubro do ano passado, enquanto neste ano o valor subiria para cerca de R$ 231, uma diferença de R$ 23,65 na hora de passar o cartão.
| out/23 | set/24 | out/24 | Variação mensal | Variação 23/24 |
Gasolina | R$ 5,946 | R$ 6,264 | R$ 6,276 | 0,19% | 5,56% |
|
|
|
|
|
|
Etanol | R$ 3,776 | R$ 4,220 | R$ 4,206 | -0,38% | 11,41% |
|
|
|
|
|
|
Diesel S-10 | R$ 6,392 | R$ 6,234 | R$ 6,235 | 0,001% | -2,50% |
São Paulo tem gasolina mais barata do país, enquanto Roraima tem a mais cara
Os paulistas têm acesso à gasolina mais barata do país, segundo o levantamento da ValeCard, com média de preço por litro de R$ 6,07. Na outra ponta, quem está em Roraima paga mais caro por litro de combustível no Brasil, com preço médio de R$ 7,21, mais de R$ 1 de diferença.
Confira abaixo as variações de preços e custo médio por litro da gasolina em cada estado:
Estado | Média Setembro | Média Outubro | Variação (Valor) | Variação (%) |
AC | 7,098 | 7,211 | 0,113 | 1,59% |
AL | 6,672 | 6,604 | −0,068 | -1,02% |
AM | 6,833 | 6,933 | 0,100 | 1,46% |
AP | 6,648 | 6,328 | −0,320 | −4,81% |
BA | 6,404 | 6,432 | 0,028 | 0,44% |
CE | 6,545 | 6,512 | -0,033 | -0,50% |
DF | 6,077 | 6,228 | 0,151 | 2,48% |
ES | 6,460 | 6,526 | 0,076 | 1,18% |
GO | 6,191 | 6,215 | 0,024 | 0,39% |
MA | 6,386 | 6,362 | -0,024 | -0,38 |
MG | 6,358 | 6,337 | -0,048 | -0,75% |
MS | 6,305 | 6,282 | -0,023 | -0,36% |
MT | 6,461 | 6,436 | -0,025 | -0,39% |
PA | 6,708 | 6,713 | 0,005 | 0,07% |
PB | 6,258 | 6,214 | -0,044 | -0,70% |
PE | 6,231 | 6,222 | -0,009 | -0,14% |
PI | 6,359 | 6,539 | 0 | 0% |
PR | 6,232 | 6,234 | 0,064 | 1,04% |
RJ | 6,170 | 6,171 | 0,001 | 0,02% |
RN | 6,274 | 6,432 | -0,054 | -0,83% |
RO | 6,892 | 6,998 | 0,106 | 1,54% |
RR | 7,079 | 7,214 | 0,358 | 5,22% |
RS | 6,170 | 6,133 | -0,037 | -0,60% |
SC | 6,152 | 6,294 | 0,142 | 2,31% |
SE | 6,486 | 6,501 | 0,170 | 2,69% |
SP | 6,045 | 6,074 | 0,029 | 0,48% |
TO | 6,665 | 6,680 | 0,015 | 0,23% |
Mato Grosso tem o menor preço médio por litro de Etanol a R$ 3,91; Amazonas é o estado mais caro do Brasil para abastecer, com média de R$ 4,94 por litro
Em outubro deste ano, quem parou para abastecer com etanol no Mato Grosso gastou R$ 3,915 por litro, o menor valor de todo o país. Na sequência da lista de estados com menores preços médios de etanol aparecem São Paulo (R$ 3,976) e Goiás (R$ 4,178).
Amazonas, por sua vez, tem o etanol mais caro do Brasil, com preço médio de R$ 4,944 em outubro. Maranhão (R$ 4,797) e Tocantins (R$ 4,694) vêm logo a seguir.
Estado | Média Setembro | Média Outubro | Variação (Valor) | Variação (Percentual) |
AL | 4,505 | 4,614 | 0,109 | 2,42% |
AM | 4,878 | 4,944 | 0,066 | 1,35% |
BA | 4,573 | 4,524 | -0,049 | -1,07% |
CE | 4,246 | 4,512 | 0,266 | 6,26% |
DF | 4,202 | 4,219 | 0,017 | 0,40% |
ES | 4,560 | 4,561 | 0,001 | 0,02% |
GO | 4,162 | 4,178 | 0,016 | 0,38% |
MA | 4,773 | 4,797 | 0,024 | 0,50% |
MG | 4,408 | 4,388 | -0,020 | -0,45% |
MS | 4,235 | 4,205 | -0,030 | -0,71% |
MT | 4,011 | 3,915 | -0,096 | -2,39% |
PA | 4,525 | 4,541 | 0,016 | 0,35% |
PB | 4,629 | 4,404 | -0,225 | -4,86% |
PE | 4,542 | 4,420 | -0,122 | -2,69% |
PI | 4,515 | 4,501 | -0,014 | -0,31% |
PR | 4,300 | 4,307 | 0,007 | 0,16% |
RJ | 4,453 | 4,432 | -0,021 | -0,47% |
RN | 4,530 | 4,592 | 0,062 | 1,37% |
RO | 4,990 | 4,338 | -0,652 | -13,07% |
RS | 4,544 | 4,524 | -0,020 | -0,44% |
SC | 4,478 | 4,545 | 0,067 | 1,50% |
SE | 4,767 | 4,671 | -0,096 | -2,01% |
SP | 3,995 | 3,976 | -0,019 | -0,48% |
TO | 4,612 | 4,694 | 0,082 | 1,78% |
Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.
Considerando essa metodologia, há apenas oito estados onde não vale a pena abastecer com etanol.
Estado | Média_Gasolina_Comum | Média_Etanol_Comum | Percentual (Etanol/Gasolina) |
AL | 6,604 | 4,614 | 69% |
AM | 6,933 | 4,944 | 71% |
BA | 6,432 | 4,524 | 70% |
CE | 6,512 | 4,512 | 69% |
DF | 6,228 | 4,219 | 67% |
ES | 6,526 | 4,561 | 69% |
GO | 6,215 | 4,178 | 67% |
MA | 6,362 | 4,797 | 75% |
MG | 6,337 | 4,388 | 69% |
MS | 6,282 | 4,205 | 66% |
MT | 6,436 | 3,915 | 60% |
PA | 6,713 | 4,541 | 67% |
PB | 6,214 | 4,404 | 70% |
PE | 6,222 | 4,420 | 71% |
PI | 6,539 | 4,501 | 68% |
PR | 6,234 | 4,307 | 69% |
RJ | 6,171 | 4,432 | 71% |
RN | 6,432 | 4,592 | 71% |
RO | 6,998 | 4,338 | 61% |
RS | 7,214 | 4,524 | 62% |
SC | 6,133 | 4,545 | 74% |
SE | 6,294 | 4,671 | 74% |
SP | 6,501 | 3,976 | 61% |
TO | 6,074 | 4,694 | 77% |
Rio Grande do Sul tem diesel-S10 mais barato do país, enquanto Acre tem o mais caro
Embora a média nacional para o litro de diesel S-10 seja de R$ 6,23, dependendo da região do Brasil o motorista pode encontrar grandes diferenças nos preços das bombas. O litro de combustível mais barato do país foi encontrado no Rio Grande do Sul, que apresentou média de R$ 6,02, enquanto no Acre, o valor médio é mais de um real mais caro: R$ 7,19.
Confira abaixo a variação dos preços médios por litro em cada estado:
UF | Setembro | Outubro | Variação de preço | Variação % |
AC | 7,135 | 7,193 | 0,058 | 0,81% |
AL | 6,497 | 6,506 | 0,009 | 0,14% |
AM | 6,581 | 6,619 | 0,038 | 0,58% |
AP | 7,206 | 6,919 | -0,287 | -3,98% |
BA | 6,224 | 6,267 | 0,043 | 0,69% |
CE | 6,383 | 6,406 | 0,023 | 0,36% |
DF | 6,057 | 6,032 | -0,025 | -0,41% |
ES | 6,372 | 6,358 | -0,014 | -0,22% |
GO | 6,122 | 6,122 | 0,000 | 0% |
MA | 6,275 | 6,248 | -0,027 | -0,43% |
MG | 6,290 | 6,286 | -0,004 | -0,06% |
MS | 6,436 | 6,452 | 0,016 | 0,25% |
MT | 6,468 | 6,471 | 0,003 | 0,04% |
PA | 6,726 | 6,754 | 0,028 | 0,42% |
PB | 6,091 | 6,066 | -0,025 | -0,41% |
PE | 6,103 | 6,117 | 0,014 | 0,23% |
PI | 6,361 | 6,350 | -0,011 | -0,17% |
PR | 6,132 | 6,139 | 0,007 | 0,11% |
RJ | 6,303 | 6,305 | 0,002 | 0,03% |
RN | 6,194 | 6,256 | 0,062 | 1% |
RO | 6,810 | 6,925 | 0,115 | 1,69% |
RR | 7,162 | 7,160 | -0,002 | -0,03% |
RS | 6,067 | 6,022 | -0,045 | -0,74% |
SC | 6,046 | 6,093 | 0,047 | 0,78% |
SE | 6,249 | 6,194 | -0,055 | -0,88% |
SP | 6,138 | 6,129 | -0,009 | -0,15% |
TO | 6,287 | 6,306 | 0,019 | 0,30% |
Fonte: ValeCard
Sobre a ValeCard
De capital 100% nacional, a ValeCard é uma das maiores empresas de meios de pagamento e soluções de gestão de negócios do Brasil, atuando nos mercados de Mobilidade, Remuneração, Bem-Estar e Adquirência. Atualmente possui mais de 1.200 colaboradores, 40 mil clientes, 130 mil estabelecimentos comerciais credenciados, 3 milhões de cartões emitidos e 600 mil veículos de frotas de clientes geridos com suas soluções.
Você pode nos contatar pelo chat no canto direito da tela ou ainda por ligação pelo 4005 1212
©2024. Vale Card - Todos os direitos reservados.