Gasolina subiu 8,38% no Brasil em 2024, acima da inflação; etanol saltou 16,51% e diesel aumentou 0,91%
Conforme levantamento da ValeCard, litro fechou o ano com preço médio de R$ 6,311
O preço médio da gasolina aumentou 8,38% no Brasil ao longo de 2024, segundo aponta pesquisa da ValeCard empresa especializada em meios de pagamentos, soluções de mobilidade e benefícios corporativos. Em dezembro, o valor do combustível subiu 0,54% em relação a novembro, superando o índice de inflação no período, medido pelo IPCA, divulgado nesta sexta-feira (10), que foi de 4,83%. O etanol, por sua vez, teve avanço ainda mais expressivo ao longo do ano, de 16,51%, superando a inflação em mais de três pontos percentuais. Considerando apenas o mês de dezembro, a alta no etanol foi de 1,3%.
O levantamento foi realizado a partir das transações efetuadas entre os dias 1º e 26 de dezembro em mais de 25 mil postos de combustíveis do país. Conforme os dados da ValeCard, o valor do diesel- S10 avançou 0,94% em dezembro, registrando a menor variação ao longo do ano, com alta de 0,91%.
“Chama a atenção principalmente o salto no preço do etanol, que reflete a alta do preço do açúcar no mercado internacional ao longo de 2024, em um sinal de desequilíbrio na relação entre oferta e demanda”, destaca Brendon Rodrigues, head de Inovação e Portfólio da ValeCard.
De acordo com o levantamento, a média dos preços da gasolina no Brasil em dezembro encontrada nos postos foi de R$ 6,311 por litro, enquanto em novembro o valor médio era de R$ 6,277. Já em comparação com dezembro do ano passado, a gasolina passou de um valor médio de R$ 5,823 para R$ 6,311, uma alta de R$ 0,48 por litro.
O etanol, por sua vez, era encontrado por um valor médio de R$ 4,269 em dezembro, mais caro por litro do que em novembro, quando custava cerca de R$ 4,214. O combustível apresentou um aumento ainda mais expressivo, com o preço saltando de R$ 3,664 em dezembro do ano passado para R$ 4,269 (+16,51%).
Para se ter uma ideia, um modelo de automóvel popular, com tanque de combustível de 55 litros, gastaria em média R$ 201,52 para encher o tanque com etanol em dezembro do ano passado, enquanto neste ano o valor subiria para cerca de R$ 234,79, uma diferença de R$ 33,27 na hora de passar o cartão.
O diesel S-10, que teve a menor variação entre os combustíveis, registrou preço médio de R$ 6,317 em dezembro, contra R$ 6,258 em novembro. Na comparação com dezembro de 2023, o diesel-S10 registrou alta no valor médio por litro, passando de R$ 6,260 para R$ 6,317 (+ 0,91%).
Combustível | Dez/23 | Nov/24 | Dez/24 | Variação mensal | Variação 23/24 |
Gasolina | R$ 5,823 | R$ 6,277 | R$ 6,311 | 0,54% | 8,38% |
Etanol | R$ 3,664 | R$ 4,214 | R$ 4,269 | 1,3% | 16,51% |
Diesel S-10 | R$ 6,260 | R$ 6,258 | R$ 6,317 | 0,94% | 0,91% |
Distrito Federal tem gasolina mais barata do país, enquanto Roraima tem a mais cara
Quem está no Distrito Federal têm acesso à gasolina mais barata do país, segundo o levantamento da ValeCard, com média de preço por litro de R$ 6,11. Na outra ponta, quem está em Roraima paga mais caro por litro de combustível no Brasil, com preço médio de R$ 7,37, mais de R$ 1 de diferença. Confira abaixo as variações de preços e custo médio por litro da gasolina em cada estado:
Estado | Novembro | Dezembro | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 7,305 | 7,376 | 0,071 | 0,97% |
AL | 6,586 | 6,617 | 0,031 | 0,47% |
AM | 7,090 | 7,086 | -0,004 | -0,06% |
AP | 6,949 | 6,957 | 0,008 | 0,12% |
BA | 6,396 | 6,467 | 0,071 | 1,11% |
CE | 6,467 | 6,627 | 0,160 | 2,47% |
DF | 6,243 | 6,114 | -0,129 | -2,07% |
ES | 6,522 | 6,501 | -0,021 | -0,32% |
GO | 6,136 | 6,245 | 0,109 | 1,78% |
MA | 6,294 | 6,373 | 0,079 | 1,26% |
MG | 6,335 | 6,336 | 0,001 | 0,02% |
MS | 6,289 | 6,312 | 0,023 | 0,37% |
MT | 6,444 | 6,503 | 0,059 | 0,92% |
PA | 6,730 | 6,769 | 0,039 | 0,58% |
PB | 6,147 | 6,127 | -0,020 | -0,33% |
PE | 6,342 | 6,369 | 0,027 | 0,43% |
PI | 6,330 | 6,363 | 0,033 | 0,52% |
PR | 6,264 | 6,295 | 0,031 | 0,49% |
RJ | 6,171 | 6,187 | 0,016 | 0,26% |
RN | 6,344 | 6,445 | 0,101 | 1,59% |
RO | 7,171 | 7,105 | -0,066 | -0,92% |
RR | 7,359 | 7,377 | 0,018 | 0,24% |
RS | 6,117 | 6,148 | 0,031 | 0,51% |
SC | 6,316 | 6,325 | 0,009 | 0,14% |
SE | 6,204 | 6,358 | 0,154 | 2,48% |
SP | 6,099 | 6,116 | 0,017 | 0,28% |
TO | 6,637 | 6,670 | 0,033 | 0,50% |
São Paulo tem o menor preço médio por litro de etanol a R$ 4,05; Maranhão é o estado mais caro do Brasil para abastecer, com média de R$ 4,97 por litro
Em dezembro do ano passado, quem parou para abastecer com etanol em São Paulo gastou R$ 4,051 por litro, o menor valor de todo o país. Na sequência da lista de estados com menores preços médios de etanol aparecem Roraima (R$ 4,09) e Mato Grosso (R$ 4,12). O Maranhão, por sua vez, tem o etanol mais caro do Brasil, com preço médio de R$ 4,978 em dezembro. Amazonas (R$ 4,953) e Alagoas (R$ 4,887) vêm logo a seguir.
Estado | Novembro | Dezembro | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 4,693 | 4,736 | 0,043 | 0,92% |
AL | 4,714 | 4,887 | 0,173 | 3,67% |
AM | 4,961 | 4,953 | -0,008 | -0,16% |
BA | 4,358 | 4,545 | 0,187 | 4,29% |
CE | 4,494 | 4,704 | 0,210 | 4,67% |
DF | 4,274 | 4,177 | -0,097 | -2,27% |
ES | 4,521 | 4,602 | 0,081 | 1,79% |
GO | 4,084 | 4,220 | 0,136 | 3,33% |
MA | 4,641 | 4,978 | 0,337 | 7,26% |
MG | 4,406 | 4,425 | 0,019 | 0,43% |
MS | 4,272 | 4,293 | 0,021 | 0,49% |
MT | 4,044 | 4,124 | 0,080 | 1,98% |
PA | 4,554 | 4,695 | 0,141 | 3,10% |
PB | 4,296 | 4,167 | -0,129 | -3,00% |
PE | 4,527 | 4,535 | 0,008 | 0,18% |
PI | 4,530 | 4,683 | 0,153 | 3,38% |
PR | 4,347 | 4,405 | 0,058 | 1,33% |
RJ | 4,471 | 4,539 | 0,068 | 1,52% |
RN | 4,318 | 4,576 | 0,258 | 5,97% |
RR | 4,590 | 4,090 | -0,500 | -10,89% |
RS | 4,531 | 4,600 | 0,069 | 1,52% |
SC | 4,584 | 4,565 | -0,019 | -0,41% |
SE | 4,653 | 4,724 | 0,071 | 1,53% |
SP | 4,006 | 4,051 | 0,045 | 1,12% |
TO | 4,683 | 4,853 | 0,170 | 3,63% |
Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil. Considerando essa metodologia, há 10 estados onde não vale a pena abastecer com etanol. Os demais estão assinalados em destaque no quadro abaixo.
Estado | Média Gasolina Comum | Média Etanol Comum | Percentual (Etanol/Gasolina) |
AL | 7,376 | 4,736 | 64% |
AM | 6,617 | 4,887 | 74% |
BA | 7,086 | 4,953 | 70% |
CE | 6,957 | 4,545 | 65% |
DF | 6,467 | 4,704 | 73% |
ES | 6,627 | 4,177 | 63% |
GO | 6,114 | 4,602 | 75% |
MA | 6,501 | 4,220 | 65% |
MG | 6,245 | 4,978 | 80% |
MS | 6,373 | 4,425 | 69% |
MT | 6,336 | 4,293 | 68% |
PA | 6,312 | 4,124 | 65% |
PB | 6,503 | 4,695 | 72% |
PE | 6,769 | 4,167 | 62% |
PI | 6,127 | 4,535 | 74% |
PR | 6,369 | 4,683 | 74% |
RJ | 6,363 | 4,405 | 69% |
RN | 6,295 | 4,539 | 72% |
RS | 6,187 | 4,576 | 74% |
SC | 6,445 | 4,090 | 63% |
SE | 7,105 | 4,600 | 65% |
SP | 7,377 | 4,565 | 62% |
TO | 6,148 | 4,724 | 77% |
DF tem diesel-S10 mais barato do país, enquanto Roraima tem o mais caro
Embora a média nacional para o litro de diesel S-10 seja de R$ 6,317, dependendo da região do Brasil o motorista pode encontrar grandes diferenças nos preços das bombas. O litro de combustível mais barato do país foi encontrado no Distrito Federal, que apresentou média de R$ 6,130, enquanto em Roraima, o valor médio é mais de um real mais caro: R$ 7,342. Confira abaixo a variação dos preços médios por litro por estado:
UF | Novembro | Dezembro | Variação de preço | Variação % |
AC | 7,240 | 7,175 | -0,065 | -0,90% |
AL | 6,501 | 6,530 | 0,029 | 0,45% |
AM | 6,677 | 6,746 | 0,069 | 1,03% |
AP | 6,913 | 6,737 | -0,176 | -2,55% |
BA | 6,308 | 6,400 | 0,092 | 1,46% |
CE | 6,394 | 6,519 | 0,125 | 1,95% |
DF | 6,037 | 6,130 | 0,093 | 1,54% |
ES | 6,339 | 6,369 | 0,030 | 0,47% |
GO | 6,129 | 6,176 | 0,047 | 0,77% |
MA | 6,245 | 6,329 | 0,084 | 1,35% |
MG | 6,313 | 6,366 | 0,053 | 0,84% |
MS | 6,514 | 6,460 | -0,054 | -0,83% |
MT | 6,504 | 6,558 | 0,054 | 0,83% |
PA | 6,757 | 6,774 | 0,017 | 0,25% |
PB | 6,101 | 6,181 | 0,080 | 1,31% |
PE | 6,112 | 6,212 | 0,100 | 1,64% |
PI | 6,381 | 6,499 | 0,118 | 1,85% |
PR | 6,156 | 6,232 | 0,076 | 1,23% |
RJ | 6,325 | 6,365 | 0,040 | 0,63% |
RN | 6,229 | 6,310 | 0,081 | 1,30% |
RO | 6,971 | 7,011 | 0,040 | 0,57% |
RR | 7,248 | 7,342 | 0,094 | 1,30% |
RS | 6,099 | 6,157 | 0,058 | 0,95% |
SC | 6,098 | 6,197 | 0,099 | 1,62% |
SE | 6,170 | 6,203 | 0,033 | 0,53% |
SP | 6,153 | 6,199 | 0,046 | 0,75% |
TO | 6,321 | 6,370 | 0,049 | 0,78% |
Você pode nos contatar por ligação pelo 4005 1212, ou por algum dos nossos canais de atendimento abaixo
©2024. Vale Card - Todos os direitos reservados.