Gasolina e diesel também registram aumento no mês, mas com variações mais leves, segundo levantamento da ValeCard
O preço médio do etanol aumentou em 22 estados em dezembro, em comparação com mês anterior, segundo levantamento da ValeCard, empresa especializada em meios de pagamento, soluções de mobilidade e benefícios corporativos. A análise considera transações realizadas entre 1º e 26 de dezembro em mais de 25 mil postos credenciados em todo o país.
Na média nacional, a gasolina comum foi comercializada a R$ 6,379, alta de 0,13% em relação ao mês anterior. Na comparação com dezembro de 2024, o avanço foi de R$ 0,068, equivalente a 1,08%.
O etanol registrou o maior avanço percentual entre os combustíveis, com elevação de 2,04%, alcançando o preço médio de R$ 4,560. Em relação a dezembro de 2024, o combustível acumulou alta de R$ 0,291, ou 6,82%.
Já o diesel S-10 apresentou elevação discreta de 0,13% no mês, com valor médio de R$ 6,301. Na comparação anual, contudo, o preço recuou R$ 0,016, o que representa queda de 0,25%.
Combustível | dez/24 | nov/25 | dez/25 | Variação mensal (R$) | Variação mensal (%) | Variação 24/25 (R$) | Variação 24/25 (%) |
Gasolina | 6,311 | 6,371 | 6,379 | 0,008 | 0,13% | 0,068 | 1,08% |
Etanol | 4,269 | 4,469 | 4,560 | 0,091 | 2,04% | 0,291 | 6,82% |
Diesel S-10 | 6,317 | 6,293 | 6,301 | 0,008 | 0,13% | -0,016 | -0,25% |
“Os dados de dezembro mostram um mercado de combustíveis mais estável, com reajustes pontuais e variações contidas na maior parte do país. O etanol foi o combustível que concentrou a maior pressão de alta no mês, enquanto gasolina e diesel apresentaram movimentos mais moderados, refletindo um cenário de menor volatilidade no fechamento do ano”, afirma Marcelo Braga, diretor de Mobilidade e Operações da ValeCard.
Segundo o executivo, a elevação do preço do etanol em dezembro está diretamente relacionada à dinâmica sazonal do setor sucroenergético. “Com o encerramento da safra de cana-de-açúcar e a entrada no período de entressafra, a oferta do biocombustível fica mais restrita justamente em um momento de maior demanda, impulsionado pelas férias e pelo aumento das viagens de fim de ano. Essa combinação pressionou os preços nas bombas e explica a alta mais acentuada do etanol em comparação com outros combustíveis”, complementa Braga.
Em uma leitura mais ampla, os dados consolidados da ValeCard mostram que 2025 teve comportamentos distintos entre os combustíveis. O etanol foi o principal destaque de alta no ano, com valorização acumulada de 4,92%, encerrando dezembro no maior patamar médio de todo o período, o que indica pressão contínua sobre o preço ao longo dos meses. A gasolina, por sua vez, apresentou oscilações ao longo do ano, mas fechou praticamente estável, com variação inferior a 1% no acumulado. Já o diesel S-10 encerrou 2025 em queda, com redução de 0,88% em relação a janeiro, após atingir seu pico ainda no primeiro trimestre, movimento que contribuiu para um alívio parcial nos custos de transporte e logística.
Combustível | jan/25 | dez/25 | Variação anual (R$) | Variação anual (%) |
Gasolina | 6,346 | 6,379 | 0,033 | 0,52% |
Etanol | 4,346 | 4,560 | 0,214 | 4,92% |
Diesel S-10 | 6,357 | 6,301 | -0,056 | -0,88% |
Gasolina: altas concentradas em poucos estados e quedas mais intensas no Norte
Em dezembro, a gasolina registrou leve alta na média nacional. O movimento, no entanto, foi desigual entre os estados, com altas concentradas em algumas unidades da federação e recuos mais expressivos observados principalmente na região Norte.
Roraima apresentou a maior queda percentual do país (-2,25%). Ainda assim, mesmo após o recuo, o estado manteve o maior preço médio da gasolina no Brasil pelo segundo mês consecutivo, a R$ 7,332. Na mesma região, Amapá (-1,22%), Acre (-0,27%), Amazonas (-0,13%) e Tocantins (-0,07%) também registraram queda nos preços. Em sentido oposto, Rondônia e Pará tiveram aumentos de 0,20% e 0,06%, respectivamente.
Nordeste registra as maiores altas percentuais do Brasil
No Nordeste, as maiores altas percentuais do Brasil foram observadas no Piauí (+0,71%) e em Pernambuco (+0,57%). Alagoas (+0,12%) e Maranhão (+0,19%) também apresentaram avanço nos preços.
Por outro lado, o Rio Grande do Norte registrou queda de 1,72%, consolidando-se como o estado com o menor preço médio da gasolina no país, a R$ 6,101. Ceará (-0,58%), Bahia (-0,50%), Sergipe (-0,13%) e Paraíba (-0,05%) também encerraram o mês com recuos.
Sudeste registra alta em todos os estados
No Sudeste, todos os estados apresentaram aumento no preço da gasolina. São Paulo manteve-se entre os estados com menor valor médio do país, a R$ 6,204, mesmo após a alta de 0,39% no mês. Minas Gerais registrou aumento de 0,51%, seguido por Espírito Santo (+0,50%) e Rio de Janeiro (+0,18%).
Sul
Na região Sul, Santa Catarina apresentou a terceira maior alta percentual do país (+0,52%). O Paraná também registrou aumento significativo, de 0,43%. Já o Rio Grande do Sul teve leve recuo de 0,08%.
Centro-Oeste
No Centro-Oeste, o comportamento dos preços foi misto. Goiás (+0,42%) e o Distrito Federal (+0,28%) registraram alta, enquanto Mato Grosso (-0,49%) e Mato Grosso do Sul (-0,03%) apresentaram queda no período.
Confira abaixo as variações de preços e o custo médio por litro da gasolina em cada estado:
Estado | nov/25 | dez/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 7,448 | 7,428 | -0,020 | -0,27% |
AL | 6,656 | 6,664 | 0,008 | 0,12% |
AM | 7,082 | 7,073 | -0,009 | -0,13% |
AP | 7,042 | 6,956 | -0,086 | -1,22% |
BA | 6,444 | 6,412 | -0,032 | -0,50% |
CE | 6,526 | 6,488 | -0,038 | -0,58% |
DF | 6,435 | 6,453 | 0,018 | 0,28% |
ES | 6,588 | 6,621 | 0,033 | 0,50% |
GO | 6,409 | 6,436 | 0,027 | 0,42% |
MA | 6,238 | 6,250 | 0,012 | 0,19% |
MG | 6,311 | 6,343 | 0,032 | 0,51% |
MS | 6,366 | 6,335 | -0,031 | -0,49% |
MT | 6,585 | 6,583 | -0,002 | -0,03% |
PA | 6,775 | 6,779 | 0,004 | 0,06% |
PB | 6,131 | 6,128 | -0,003 | -0,05% |
PE | 6,468 | 6,505 | 0,037 | 0,57% |
PI | 6,298 | 6,343 | 0,045 | 0,71% |
PR | 6,471 | 6,499 | 0,028 | 0,43% |
RJ | 6,242 | 6,253 | 0,011 | 0,18% |
RN | 6,208 | 6,101 | -0,107 | -1,72% |
RO | 6,932 | 6,946 | 0,014 | 0,20% |
RR | 7,501 | 7,332 | -0,169 | -2,25% |
RS | 6,221 | 6,216 | -0,005 | -0,08% |
SC | 6,304 | 6,337 | 0,033 | 0,52% |
SE | 6,689 | 6,680 | -0,009 | -0,13% |
SP | 6,180 | 6,204 | 0,024 | 0,39% |
TO | 6,701 | 6,696 | -0,005 | -0,07% |
Etanol: altas disseminadas e avanço mais intenso em estados do Norte e Centro-Oeste
Em dezembro, o etanol apresentou alta na maior parte do país, com reajustes positivos em 22 estados, estabilidade em um (Amapá) e queda em apenas cinco unidades da federação, segundo os dados da ValeCard.
As maiores altas percentuais foram registradas em Rondônia (+6,14%), Amazonas (+3,76%), Piauí (+3,23%), Distrito Federal (+3,12%) e Goiás (+3,05%). Também se destacam as altas no Rio de Janeiro (+2,60%), São Paulo (+2,51%) e Mato Grosso (+2,05%).
Por outro lado, os maiores recuos ocorreram no Rio Grande do Norte (-5,29%), Paraíba (-1,04%), Sergipe (-0,54%) e Acre (-0,38%). O Amapá manteve estabilidade, com preço médio de R$ 4,290.
Apesar das altas, São Paulo seguiu com um dos menores preços médios do etanol no país, a R$ 4,332, enquanto Rondônia passou a concentrar um dos valores mais elevados, a R$ 5,373, após o forte reajuste no mês.
Confira abaixo as variações de preços e custo médio por litro do etanol em cada estado:
Estado | nov/25 | dez/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 5,290 | 5,270 | -0,020 | -0,38% |
AL | 5,061 | 5,104 | 0,043 | 0,85% |
AM | 5,163 | 5,357 | 0,194 | 3,76% |
AP | 4,290 | 4,290 | 0,000 | 0,00% |
BA | 4,682 | 4,696 | 0,014 | 0,30% |
CE | 4,781 | 4,809 | 0,028 | 0,59% |
DF | 4,673 | 4,819 | 0,146 | 3,12% |
ES | 4,853 | 4,916 | 0,063 | 1,30% |
GO | 4,589 | 4,729 | 0,140 | 3,05% |
MA | 4,951 | 5,020 | 0,069 | 1,39% |
MG | 4,561 | 4,651 | 0,090 | 1,97% |
MS | 4,384 | 4,420 | 0,036 | 0,82% |
MT | 4,431 | 4,522 | 0,091 | 2,05% |
PA | 4,864 | 4,876 | 0,012 | 0,25% |
PB | 4,417 | 4,371 | -0,046 | -1,04% |
PE | 4,669 | 4,679 | 0,010 | 0,21% |
PI | 4,731 | 4,884 | 0,153 | 3,23% |
PR | 4,484 | 4,555 | 0,071 | 1,58% |
RJ | 4,658 | 4,779 | 0,121 | 2,60% |
RN | 4,710 | 4,461 | -0,249 | -5,29% |
RO | 5,062 | 5,373 | 0,311 | 6,14% |
RR | 4,998 | 5,031 | 0,033 | 0,66% |
RS | 4,680 | 4,717 | 0,037 | 0,79% |
SC | 4,715 | 4,807 | 0,092 | 1,95% |
SE | 5,005 | 4,978 | -0,027 | -0,54% |
SP | 4,226 | 4,332 | 0,106 | 2,51% |
TO | 4,927 | 4,974 | 0,047 | 0,95% |
Onde compensa abastecer com etanol?
Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil. Considerando essa metodologia, veja abaixo os estados que valem a pena abastecer com etanol:
Estado | Média Gasolina Comum | Média Etanol Comum | Percentual (Etanol/Gasolina) |
AC | 7,428 | 5,270 | 71% |
AL | 6,664 | 5,104 | 77% |
AM | 7,073 | 5,357 | 76% |
AP | 6,956 | 4,290 | 62% |
BA | 6,412 | 4,696 | 73% |
CE | 6,488 | 4,809 | 74% |
DF | 6,453 | 4,819 | 75% |
ES | 6,621 | 4,916 | 74% |
GO | 6,436 | 4,729 | 73% |
MA | 6,250 | 5,020 | 80% |
MG | 6,343 | 4,651 | 73% |
MS | 6,335 | 4,420 | 70% |
MT | 6,583 | 4,522 | 69% |
PA | 6,779 | 4,876 | 72% |
PB | 6,128 | 4,371 | 71% |
PE | 6,505 | 4,679 | 72% |
PI | 6,343 | 4,884 | 77% |
PR | 6,499 | 4,555 | 70% |
RJ | 6,253 | 4,779 | 76% |
RN | 6,101 | 4,461 | 73% |
RO | 6,946 | 5,373 | 77% |
RR | 7,332 | 5,031 | 69% |
RS | 6,216 | 4,717 | 76% |
SC | 6,337 | 4,807 | 76% |
SE | 6,680 | 4,978 | 75% |
SP | 6,204 | 4,332 | 70% |
TO | 6,696 | 4,974 | 74% |
Diesel S-10: variações moderadas e altas pontuais no Sul e no Norte
Em dezembro, o diesel S-10 apresentou um movimento predominantemente de alta no país. Segundo dados da ValeCard, o combustível registrou aumento em 18 estados, enquanto 9 unidades da federação encerraram o mês com queda nos preços.
Sul lidera alta percentual e mantém o diesel mais barato do país
A região Sul concentrou os maiores avanços do período. Santa Catarina registrou a maior alta percentual do Brasil (+1,50%), com o preço médio do diesel passando de R$ 6,120 em novembro para R$ 6,212 em dezembro.
Apesar da leve alta de 0,32%, o Rio Grande do Sul manteve o diesel mais barato do país, com preço médio de R$ 6,043. O Paraná também apresentou aumento, de 0,30%.
Centro-Oeste
No Centro-Oeste, a maior parte dos estados registrou aumento percentual. Mato Grosso teve alta de 0,32%, seguido por Goiás (+0,13%) e Mato Grosso do Sul (+0,05%). Em contrapartida, o Distrito Federal apresentou queda de 0,48% no preço do combustível.
Norte concentra quedas mais expressivas, apesar de altas pontuais
No Norte, os maiores recuos percentuais do país foram observados em Roraima (-1,26%), Acre (-0,77%), Rondônia (-0,53%) e Tocantins (-0,30%). Mesmo com a queda, o Acre manteve o maior preço médio do diesel S-10 no Brasil, a R$ 7,367.
Por outro lado, alguns estados da região registraram alta no período, com destaque para o Amapá (+1,11%), além de Pará (+0,24%) e Amazonas (+0,15%).
Confira abaixo a variação dos preços médios por litro de diesel S-10 em cada estado:
Estado | nov/25 | dez/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 7,424 | 7,367 | -0,057 | -0,77% |
AL | 6,510 | 6,531 | 0,021 | 0,32% |
AM | 6,662 | 6,672 | 0,010 | 0,15% |
AP | 7,029 | 7,107 | 0,078 | 1,11% |
BA | 6,344 | 6,332 | -0,012 | -0,19% |
CE | 6,300 | 6,319 | 0,019 | 0,30% |
DF | 6,187 | 6,157 | -0,030 | -0,48% |
ES | 6,396 | 6,438 | 0,042 | 0,66% |
GO | 6,137 | 6,145 | 0,008 | 0,13% |
MA | 6,222 | 6,277 | 0,055 | 0,88% |
MG | 6,343 | 6,344 | 0,001 | 0,02% |
MS | 6,403 | 6,406 | 0,003 | 0,05% |
MT | 6,557 | 6,578 | 0,021 | 0,32% |
PA | 6,667 | 6,683 | 0,016 | 0,24% |
PB | 6,053 | 6,071 | 0,018 | 0,30% |
PE | 6,157 | 6,161 | 0,004 | 0,06% |
PI | 6,422 | 6,484 | 0,062 | 0,97% |
PR | 6,073 | 6,091 | 0,018 | 0,30% |
RJ | 6,372 | 6,365 | -0,007 | -0,11% |
RN | 6,184 | 6,177 | -0,007 | -0,11% |
RO | 6,806 | 6,770 | -0,036 | -0,53% |
RR | 7,071 | 6,982 | -0,089 | -1,26% |
RS | 6,024 | 6,043 | 0,019 | 0,32% |
SC | 6,120 | 6,212 | 0,092 | 1,50% |
SE | 6,339 | 6,325 | -0,014 | -0,22% |
SP | 6,203 | 6,222 | 0,019 | 0,31% |
TO | 6,366 | 6,347 | -0,019 | -0,30% |
Você pode nos contatar por algum dos nossos canais de atendimento abaixo
©2024. Vale Card - Todos os direitos reservados.