Gasolina e diesel recuam em 19 estados; etanol também tem queda em setembro, aponta ValeCard
A queda observada em setembro foi influenciada pela retração momentânea do petróleo no mercado internacional e por ajustes regionais de custos e impostos. Ainda assim, altas localizadas ocorreram, sobretudo em estados com maior peso logístico ou pressão do etanol na formação dos preços.
O preço médio da gasolina recuou em 19 estados em setembro, na comparação com o mês anterior, segundo levantamento da ValeCard, empresa especializada em meios de pagamento, soluções de mobilidade e benefícios corporativos. O etanol apresentou queda em 16 estados, enquanto o diesel caiu 19 unidades da federação. A análise considerou transações realizadas entre 1º e 26 de setembro em mais de 25 mil postos de combustíveis em todo o país.
No mês, a gasolina teve preço médio de R$ 6,374, uma redução de R$ 0,001 (-0,02%) em relação a agosto, quando custava R$ 6,375. Já o litro do etanol subiu R$ 0,033 (+0,75%), alcançando R$ 4,442, enquanto o diesel recuou R$ 0,009 (-0,14%), chegando a R$ 6,298.
O levantamento da ValeCard tem como base os pagamentos realizados nos postos da rede credenciada, refletindo os valores médios efetivamente pagos pelos motoristas.
Combustível | ago/25 | set/25 | Variação mensal (R$) | Variação mensal (%) |
Gasolina | 6,375 | 6,374 | -0,001 | -0,02% |
Etanol | 4,409 | 4,442 | 0,033 | 0,75% |
Diesel S-10 | 6,307 | 6,298 | -0,009 | -0,14% |
Para o diretor de Mobilidade e Operações da ValeCard, Marcelo Braga, a combinação de fatores internos e externos podem explicar os preços:
“Setembro trouxe um quadro de alívio nos combustíveis, com gasolina e diesel em queda em 19 estados. A combinação entre petróleo mais fraco lá fora e ajustes regionais de custos e impostos explica o movimento — e também porque ainda vemos altas localizadas. Em síntese: a tendência é de recuo, mas o repasse ocorre em ritmos diferentes entre os estados,” afirma Braga.
No Sudeste, três dos quatro estados registraram aumento no preço da gasolina. O Espírito Santo liderou a alta, com avanço de 0,57% (de R$ 6,491 em agosto para R$ 6,528 em setembro). São Paulo, mesmo mantendo o menor preço do país (R$ 6,172), teve aumento de 0,31%. Em Minas Gerais, a variação foi discreta, de +0,05%. Já o Rio de Janeiro apresentou queda pouco significativa, passando de R$ 6,239 para R$ 6,237 (-0,03%).
No Norte, cinco dos sete estados registraram queda no preço da gasolina. O Amapá teve o maior recuo da região e do país, de -1,66% (de R$ 7,165 para R$ 7,046). Na sequência aparecem Acre (-0,44%, segunda queda consecutiva), Tocantins (-0,40%), Pará (-0,28%) e Amazonas (-0,25%). Roraima manteve o posto de gasolina mais cara do país, com leve alta de 0,01% (R$ 7,583). Rondônia, por sua vez, registrou a maior alta da região e de todo o Brasil, com avanço de 0,73%, quase atingindo R$ 7 por litro (R$ 6,997).
No Nordeste, apenas Pernambuco apresentou alta no preço da gasolina (+0,25%). Nos demais oito estados houve queda, com destaque para Alagoas, que registrou recuo de 1,40% — quase R$ 0,10 a menos em relação a agosto (de R$ 6,663 para R$ 6,570). Na sequência vêm Piauí (-0,76%), Rio Grande do Norte (-0,62%), Paraíba (-0,58%) — que tem o menor preço da região (R$ 6,177) e ocupa a segunda posição mais barata do país, atrás apenas de São Paulo —, Bahia (-0,52%), Ceará (-0,35%), Maranhão (-0,22%) e Sergipe (-0,19%).
No Centro-Oeste, o Distrito Federal registrou a maior queda da região e a segunda maior do país, com recuo de -1,51% (de R$ 6,539 para R$ 6,440). Mato Grosso (-0,36%) e Mato Grosso do Sul (-0,16%) também tiveram retração. Goiás foi o único estado da região a apresentar alta, com avanço de 0,57%.
No Sul, os preços oscilaram entre queda e estabilidade. Em Santa Catarina, houve recuo de -0,57%, seguido pelo Paraná, com -0,22%. Já no Rio Grande do Sul o preço se manteve estável em R$ 6,214.
Confira abaixo as variações de preços e o custo médio por litro da gasolina em cada estado:
Estado | ago/25 | set/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 7,568 | 7,535 | -0,033 | -0,44% |
AL | 6,663 | 6,570 | -0,093 | -1,40% |
AM | 7,166 | 7,148 | -0,018 | -0,25% |
AP | 7,165 | 7,046 | -0,119 | -1,66% |
BA | 6,478 | 6,444 | -0,034 | -0,52% |
CE | 6,597 | 6,574 | -0,023 | -0,35% |
DF | 6,539 | 6,440 | -0,099 | -1,51% |
ES | 6,491 | 6,528 | 0,037 | 0,57% |
GO | 6,278 | 6,314 | 0,036 | 0,57% |
MA | 6,317 | 6,303 | -0,014 | -0,22% |
MG | 6,370 | 6,373 | 0,003 | 0,05% |
MS | 6,387 | 6,377 | -0,010 | -0,16% |
MT | 6,588 | 6,564 | -0,024 | -0,36% |
PA | 6,824 | 6,805 | -0,019 | -0,28% |
PB | 6,213 | 6,177 | -0,036 | -0,58% |
PE | 6,497 | 6,513 | 0,016 | 0,25% |
PI | 6,335 | 6,287 | -0,048 | -0,76% |
PR | 6,476 | 6,462 | -0,014 | -0,22% |
RJ | 6,239 | 6,237 | -0,002 | -0,03% |
RN | 6,276 | 6,237 | -0,039 | -0,62% |
RO | 6,946 | 6,997 | 0,051 | 0,73% |
RR | 7,582 | 7,583 | 0,001 | 0,01% |
RS | 6,214 | 6,214 | 0,000 | 0,00% |
SC | 6,366 | 6,330 | -0,036 | -0,57% |
SE | 6,757 | 6,744 | -0,013 | -0,19% |
SP | 6,153 | 6,172 | 0,019 | 0,31% |
TO | 6,722 | 6,695 | -0,027 | -0,40% |
O Etanol registra alta em 10 estados
Todos os estados do Sudeste tiveram aumento no preço do etanol em setembro. São Paulo, mesmo mantendo o menor preço médio do país (R$ 4,189), registrou o maior avanço da região e o segundo consecutivo (+1,85%). Na sequência aparecem Rio de Janeiro (+0,79%), Minas Gerais (+0,73%) e Espírito Santo (+0,43%).
No Nordeste, todos os estados apresentaram redução no preço do etanol. O maior recuo foi no Rio Grande do Norte (-3,65%), passando de R$ 5,124 para R$ 4,937, uma diferença de quase R$ 0,20 por litro. Em seguida aparecem Ceará (-3,27%), Piauí (-1,93%), Paraíba (-1,32%), Alagoas (-1,17%), Maranhão (-0,91%), Pernambuco (-0,76%), Sergipe (-0,62%) e Bahia (-0,44%).
No Norte, o Acre manteve o preço estável em R$ 5,290 pelo terceiro mês consecutivo, sendo o mais caro do Brasil. O Amapá registrou a maior queda percentual do país (-12,01%), com diferença de quase R$ 0,64 em relação a agosto (de R$ 5,311 para R$ 4,673). O Amazonas, apesar do recuo expressivo (-4,06%), segue com o segundo maior valor do etanol no país (R$ 5,193), atrás apenas do Acre. Na sequência, aparecem Tocantins (-2,38%) e Pará (-0,43%). Apenas dois estados da região tiveram aumento: Roraima (+2,07%) e Rondônia (+0,39%).
Confira abaixo as variações de preços e custo médio por litro do etanol em cada estado:
Estado | ago/25 | set/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 5,290 | 5,290 | 0,000 | 0,00% |
AL | 5,221 | 5,160 | -0,061 | -1,17% |
AM | 5,413 | 5,193 | -0,220 | -4,06% |
AP | 5,311 | 4,673 | -0,638 | -12,01% |
BA | 4,781 | 4,760 | -0,021 | -0,44% |
CE | 5,040 | 4,875 | -0,165 | -3,27% |
DF | 4,732 | 4,651 | -0,081 | -1,71% |
ES | 4,690 | 4,710 | 0,020 | 0,43% |
GO | 4,304 | 4,357 | 0,053 | 1,23% |
MA | 5,079 | 5,033 | -0,046 | -0,91% |
MG | 4,515 | 4,548 | 0,033 | 0,73% |
MS | 4,299 | 4,367 | 0,068 | 1,58% |
MT | 4,290 | 4,390 | 0,100 | 2,33% |
PA | 4,892 | 4,871 | -0,021 | -0,43% |
PB | 4,702 | 4,640 | -0,062 | -1,32% |
PE | 4,993 | 4,955 | -0,038 | -0,76% |
PI | 4,876 | 4,782 | -0,094 | -1,93% |
PR | 4,486 | 4,496 | 0,010 | 0,22% |
RJ | 4,581 | 4,617 | 0,036 | 0,79% |
RN | 5,124 | 4,937 | -0,187 | -3,65% |
RO | 4,879 | 4,898 | 0,019 | 0,39% |
RR | 4,739 | 4,837 | 0,098 | 2,07% |
RS | 4,731 | 4,719 | -0,012 | -0,25% |
SC | 4,760 | 4,718 | -0,042 | -0,88% |
SE | 5,173 | 5,141 | -0,032 | -0,62% |
SP | 4,113 | 4,189 | 0,076 | 1,85% |
TO | 5,038 | 4,918 | -0,120 | -2,38% |
Onde compensa abastecer com etanol?
Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil. Considerando essa metodologia, veja abaixo os estados que valem a pena abastecer com etanol:
Estado | Média Gasolina Comum | Média Etanol Comum | Percentual (Etanol/Gasolina) |
AC | 7,535 | 5,290 | 70% |
AL | 6,570 | 5,160 | 79% |
AM | 7,148 | 5,193 | 73% |
AP | 7,046 | 4,673 | 66% |
BA | 6,444 | 4,760 | 74% |
CE | 6,574 | 4,875 | 74% |
DF | 6,440 | 4,651 | 72% |
ES | 6,528 | 4,710 | 72% |
GO | 6,314 | 4,357 | 69% |
MA | 6,303 | 5,033 | 80% |
MG | 6,373 | 4,548 | 71% |
MS | 6,377 | 4,367 | 68% |
MT | 6,564 | 4,390 | 67% |
PA | 6,805 | 4,871 | 72% |
PB | 6,177 | 4,640 | 75% |
PE | 6,513 | 4,955 | 76% |
PI | 6,287 | 4,782 | 76% |
PR | 6,462 | 4,496 | 70% |
RJ | 6,237 | 4,617 | 74% |
RN | 6,237 | 4,937 | 79% |
RO | 6,997 | 4,898 | 70% |
RR | 7,583 | 4,837 | 64% |
RS | 6,214 | 4,719 | 76% |
SC | 6,330 | 4,718 | 75% |
SE | 6,744 | 5,141 | 76% |
SP | 6,172 | 4,189 | 68% |
TO | 6,695 | 4,918 | 73% |
O diesel S-10 registrou recuo médio nacional de -0,14% em setembro, com redução de preços em 19 estados. Alguns destaques regionais:
Diferentemente de agosto, quando todos os estados da região haviam registrado alta, setembro trouxe variação mista nos preços. Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul tiveram queda de 0,78%, 0,24% e 0,03%, respectivamente. Apenas o Mato Grosso registrou aumento, de 0,32%.
Pelo segundo mês consecutivo, a Paraíba manteve o litro do diesel mais barato do país (R$ 6,010), apesar de registrar a maior alta percentual do Nordeste (+0,10%). Alagoas também apresentou leve avanço (+0,09%). Os outros sete estados tiveram queda, com destaque para Sergipe (-1,09%) e Ceará (-0,96%).
Assim como no etanol e na gasolina, o Norte concentrou tanto a maior alta quanto a maior queda percentual. O Acre registrou redução de 1,23%, mas segue com o segundo maior valor do Brasil (R$ 7,472). O Amapá teve a maior alta do país, de 2,05%, alcançando a terceira posição entre os preços mais elevados (R$ 7,057). Já Roraima subiu 1,09% e passou a liderar o ranking nacional, com o litro a R$ 7,489 — o segundo mês consecutivo de alta no estado.
No Sul, todos os estados registraram queda: Rio Grande do Sul (-0,66%), Santa Catarina (-0,44%) e Paraná (-0,18%).
No Sudeste, São Paulo manteve estabilidade no preço (R$ 6,214). Espírito Santo e Rio de Janeiro deram sequência à tendência de queda, com retrações de 0,33% e 0,08%, respectivamente, enquanto Minas Gerais apresentou leve aumento de 0,13%.
Confira abaixo a variação dos preços médios por litro de diesel S-10 em cada estado:
Estado | ago/25 | set/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 7,565 | 7,472 | -0,093 | -1,23% |
AL | 6,459 | 6,465 | 0,006 | 0,09% |
AM | 6,803 | 6,774 | -0,029 | -0,43% |
AP | 6,915 | 7,057 | 0,142 | 2,05% |
BA | 6,307 | 6,298 | -0,009 | -0,14% |
CE | 6,356 | 6,295 | -0,061 | -0,96% |
DF | 6,288 | 6,239 | -0,049 | -0,78% |
ES | 6,398 | 6,377 | -0,021 | -0,33% |
GO | 6,160 | 6,145 | -0,015 | -0,24% |
MA | 6,295 | 6,219 | -0,076 | -1,21% |
MG | 6,340 | 6,348 | 0,008 | 0,13% |
MS | 6,421 | 6,419 | -0,002 | -0,03% |
MT | 6,547 | 6,568 | 0,021 | 0,32% |
PA | 6,735 | 6,712 | -0,023 | -0,34% |
PB | 6,004 | 6,010 | 0,006 | 0,10% |
PE | 6,101 | 6,084 | -0,017 | -0,28% |
PI | 6,372 | 6,350 | -0,022 | -0,35% |
PR | 6,156 | 6,145 | -0,011 | -0,18% |
RJ | 6,367 | 6,362 | -0,005 | -0,08% |
RN | 6,228 | 6,211 | -0,017 | -0,27% |
RO | 6,773 | 6,792 | 0,019 | 0,28% |
RR | 7,408 | 7,489 | 0,081 | 1,09% |
RS | 6,103 | 6,063 | -0,040 | -0,66% |
SC | 6,166 | 6,139 | -0,027 | -0,44% |
SE | 6,406 | 6,336 | -0,070 | -1,09% |
SP | 6,214 | 6,214 | 0,000 | 0,00% |
TO | 6,316 | 6,270 | -0,046 | -0,73% |
Você pode nos contatar por algum dos nossos canais de atendimento abaixo
©2024. Vale Card - Todos os direitos reservados.