Com reajuste do ICMS, gasolina sobe em 14 estados e no DF; etanol também encarece
Em março, gasolina ficou mais cara na maior parte do país. Na contramão, diesel S-10 registra queda nos valores
Após o aumento do novo ICMS, o preço médio da gasolina em março subiu em 14 estados e no Distrito Federal, em comparação ao mês de fevereiro de 2025, de acordo com um levantamento da ValeCard, empresa especializada em meios de pagamento, soluções de mobilidade e benefícios corporativos. A análise foi baseada em transações realizadas entre os dias 1º e 28 de março em mais de 25 mil postos de combustíveis em todo o país. No mesmo período, o etanol registrou alta de 0,34%, enquanto o diesel S-10 teve uma leve queda de -0,08%.
Em março, a gasolina registrou um valor médio de R$ 6,502, mesmo preço registrado no mês anterior. Já o etanol teve um comportamento diferente: o litro subiu R$ 0,015 (0,34%) chegando a R$ 4,528, enquanto o diesel S-10 diminuiu R$ -0,005 (-0,08%) frente o mês anterior, atingindo R$ 6,624.
O levantamento da ValeCard é apurado a partir dos pagamentos realizados nos postos de combustível, mostrando os valores médios reais pagos pelos motoristas.
Combustível | fev/25 | mar/25 | Variação mensal (R$) | Variação mensal (%) |
Gasolina | 6,502 | 6,502 | 0,000 | 0,00% |
Etanol | 4,513 | 4,528 | 0,015 | 0,34% |
Diesel S-10 | 6,629 | 6,624 | -0,005 | -0,08% |
Em meio à pressão nos preços dos combustíveis, o governo anunciou em março a proposta de aumentar de 27% para 30% a mistura de etanol anidro na gasolina. A decisão é baseada em estudos feitos pelo Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), que atesta que a mudança não prejudica o desempenho dos veículos. A estimativa é de queda de R$ 0,13 por litro de gasolina. A proposta será levada ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) ainda neste ano.
Para o Diretor de Mobilidade e Operações da ValeCard, Marcelo Braga, a proposta do governo pode reduzir a dependência do Brasil em relação à importação de petróleo. No entanto, o impacto na inflação tende a ser limitado.
“Atualmente, estamos no período de entressafra da cana-de-açúcar. Porém, nos próximos meses, com o avanço da nova safra, os preços do etanol anidro devem recuar para patamares mais baixos, ficando, inclusive, abaixo da gasolina. Esse será o principal fator para a queda no preço dos combustíveis no futuro, e não o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina”, explica Braga.
São Paulo tem gasolina mais barata do país, enquanto Acre tem a mais cara
Os motoristas de São Paulo têm acesso à gasolina mais barata do país, segundo o levantamento da ValeCard, com média de preço por litro de R$ 6,269. Na outra ponta, quem está no Acre paga mais caro por litro de combustível no Brasil, com preço médio de R$ 7,579, mais de R$ 1 de diferença. Abaixo, confira os outros destaques:
Confira abaixo as variações de preços e custo médio por litro da gasolina em cada estado:
Estado | fev/25 | mar/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 7,524 | 7,579 | 0,055 | 0,74% |
AL | 6,837 | 6,844 | 0,007 | 0,10% |
AM | 7,143 | 7,242 | 0,099 | 1,39% |
AP | 7,085 | 7,126 | 0,042 | 0,59% |
BA | 6,614 | 6,628 | 0,014 | 0,22% |
CE | 6,668 | 6,647 | -0,020 | -0,31% |
DF | 6,653 | 6,679 | 0,026 | 0,38% |
ES | 6,708 | 6,660 | -0,048 | -0,72% |
GO | 6,476 | 6,437 | -0,039 | -0,60% |
MA | 6,597 | 6,568 | -0,029 | -0,44% |
MG | 6,516 | 6,500 | -0,016 | -0,25% |
MS | 6,469 | 6,492 | 0,024 | 0,37% |
MT | 6,664 | 6,641 | -0,023 | -0,35% |
PA | 6,916 | 6,917 | 0,001 | 0,01% |
PB | 6,442 | 6,424 | -0,018 | -0,28% |
PE | 6,641 | 6,638 | -0,004 | -0,05% |
PI | 6,529 | 6,487 | -0,043 | -0,65% |
PR | 6,577 | 6,627 | 0,050 | 0,76% |
RJ | 6,345 | 6,348 | 0,004 | 0,06% |
RN | 6,718 | 6,615 | -0,103 | -1,53% |
RO | 7,246 | 7,219 | -0,027 | -0,37% |
RR | 7,447 | 7,540 | 0,094 | 1,26% |
RS | 6,357 | 6,380 | 0,023 | 0,37% |
SC | 6,569 | 6,558 | -0,011 | -0,17% |
SE | 6,798 | 6,839 | 0,041 | 0,60% |
SP | 6,261 | 6,269 | 0,007 | 0,12% |
TO | 6,780 | 6,792 | 0,012 | 0,17% |
São Paulo também tem o menor preço médio por litro de etanol, enquanto Acre tem a mais cara
Em março deste ano, quem parou para abastecer com etanol em São Paulo gastou R$ 4,282 por litro, o menor valor de todo o país. Acre, por sua vez, tem o etanol mais caro do Brasil, com preço médio de R$ 5,400. Abaixo, confira os outros destaques:
Confira abaixo as variações de preços e custo médio por litro do etanol em cada estado:
Estado | fev/25 | mar/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 4,616 | 5,400 | 0,784 | 16,98% |
AL | 4,974 | 5,133 | 0,160 | 3,21% |
AM | 4,787 | 5,104 | 0,317 | 6,63% |
AP | 0,000 | 4,285 | 4,285 | 0,00% |
BA | 4,812 | 4,891 | 0,078 | 1,63% |
CE | 4,867 | 4,867 | 0,000 | 0,01% |
DF | 4,828 | 4,849 | 0,021 | 0,44% |
ES | 4,694 | 4,868 | 0,174 | 3,70% |
GO | 4,545 | 4,506 | -0,040 | -0,88% |
MA | 4,911 | 5,174 | 0,263 | 5,35% |
MG | 4,655 | 4,660 | 0,005 | 0,10% |
MS | 4,459 | 4,429 | -0,030 | -0,67% |
MT | 4,355 | 4,347 | -0,009 | -0,20% |
PA | 4,794 | 4,777 | -0,017 | -0,35% |
PB | 4,659 | 4,706 | 0,047 | 1,00% |
PE | 4,900 | 4,957 | 0,057 | 1,17% |
PI | 4,705 | 4,778 | 0,073 | 1,55% |
PR | 4,617 | 4,643 | 0,026 | 0,57% |
RJ | 4,731 | 4,756 | 0,025 | 0,53% |
RN | 4,879 | 4,958 | 0,079 | 1,63% |
RO | 4,654 | 5,185 | 0,531 | 11,41% |
RR | 5,299 | 4,796 | -0,503 | -9,49% |
RS | 4,764 | 4,863 | 0,098 | 2,07% |
SC | 4,789 | 4,823 | 0,034 | 0,72% |
SE | 5,001 | 5,113 | 0,112 | 2,25% |
SP | 4,277 | 4,282 | 0,005 | 0,12% |
TO | 4,891 | 4,943 | 0,052 | 1,06% |
Onde compensa abastecer com etanol?
Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil. Considerando essa metodologia, veja abaixo os estados que valem a pena abastecer com etanol:
Estado | Média Gasolina Comum | Média Etanol Comum | Percentual (Etanol/Gasolina) |
AC | 7,579 | 5,400 | 71% |
AL | 6,844 | 5,133 | 75% |
AM | 7,242 | 5,104 | 70% |
AP | 7,126 | 4,285 | 60% |
BA | 6,628 | 4,891 | 74% |
CE | 6,647 | 4,867 | 73% |
DF | 6,679 | 4,849 | 73% |
ES | 6,660 | 4,868 | 73% |
GO | 6,437 | 4,506 | 70% |
MA | 6,568 | 5,174 | 79% |
MG | 6,500 | 4,660 | 72% |
MS | 6,492 | 4,429 | 68% |
MT | 6,641 | 4,347 | 65% |
PA | 6,917 | 4,777 | 69% |
PB | 6,424 | 4,706 | 73% |
PE | 6,638 | 4,957 | 75% |
PI | 6,487 | 4,778 | 74% |
PR | 6,627 | 4,643 | 70% |
RJ | 6,348 | 4,756 | 75% |
RN | 6,615 | 4,958 | 75% |
RO | 7,219 | 5,185 | 72% |
RR | 7,540 | 4,796 | 64% |
RS | 6,380 | 4,863 | 76% |
SC | 6,558 | 4,823 | 74% |
SE | 6,839 | 5,113 | 75% |
SP | 6,269 | 4,282 | 68% |
TO | 6,792 | 4,943 | 73% |
Rio Grande do Sul tem diesel-S10 mais barato do país, enquanto Roraima tem o mais caro
No Rio Grande do Sul, o valor do diesel S-10 foi de R$ 6,414 em fevereiro para R$ 6,356 em março, uma queda de -0,90%. O estado foi o que apresentou o litro de combustível mais barato do país. Já em Roraima, o valor médio é mais de um real mais caro: R$ 7,595. Abaixo, confira os outros destaques:
Confira abaixo a variação dos preços médios por litro de diesel S-10 em cada estado:
Estado | fev/25 | mar/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 7,173 | 7,536 | 0,363 | 5,07% |
AL | 6,950 | 6,934 | -0,016 | -0,23% |
AM | 6,831 | 6,946 | 0,116 | 1,69% |
AP | 7,015 | 7,064 | 0,049 | 0,69% |
BA | 6,622 | 6,606 | -0,016 | -0,24% |
CE | 6,790 | 6,726 | -0,064 | -0,94% |
DF | 6,628 | 6,633 | 0,005 | 0,08% |
ES | 6,708 | 6,683 | -0,025 | -0,37% |
GO | 6,518 | 6,525 | 0,007 | 0,10% |
MA | 6,704 | 6,699 | -0,005 | -0,07% |
MG | 6,698 | 6,685 | -0,014 | -0,20% |
MS | 6,798 | 6,795 | -0,003 | -0,04% |
MT | 6,885 | 6,875 | -0,009 | -0,14% |
PA | 7,002 | 6,993 | -0,009 | -0,12% |
PB | 6,546 | 6,536 | -0,010 | -0,15% |
PE | 6,597 | 6,501 | -0,096 | -1,46% |
PI | 6,783 | 6,721 | -0,061 | -0,90% |
PR | 6,588 | 6,554 | -0,033 | -0,50% |
RJ | 6,655 | 6,657 | 0,002 | 0,03% |
RN | 6,706 | 6,599 | -0,107 | -1,60% |
RO | 7,205 | 7,261 | 0,056 | 0,78% |
RR | 7,240 | 7,595 | 0,355 | 4,90% |
RS | 6,414 | 6,356 | -0,058 | -0,90% |
SC | 6,510 | 6,516 | 0,006 | 0,09% |
SE | 6,662 | 6,639 | -0,023 | -0,35% |
SP | 6,510 | 6,515 | 0,005 | 0,08% |
TO | 6,666 | 6,653 | -0,013 | -0,19% |
Você pode nos contatar por ligação pelo 4005 1212, ou por algum dos nossos canais de atendimento abaixo
©2024. Vale Card - Todos os direitos reservados.